Xavi Hernández
Infância e juventude
Em 1985, aos 5 anos de idade, Xavi começou a jogar numa escolinha de futebol, e nessa idade é comum que as crianças não tenham noção de posicionamento, portanto correm todos para o ataque, vão aonde a bola está. Só que o menino Xavi ficava parado no meio de campo e os adultos estranhavam esse comportamento. Certo dia seu pai lhe perguntou: "Filho, porque você está aí parado e não vai ao ataque como os outros meninos?", Xavi, com 5 anos de idade respondeu: "Porque se eu não estiver aqui, a bola não chegará até lá".
Seis anos depois, em 1991, o pai de Xavi, então com 11 anos de idade, resolveu colocá-lo então nas categorias de base do Barcelona .
Informações pessoais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Xavier Hernández i Creus | ||||||||||
Data de nasc. | 25 de janeiro de 1980 | ||||||||||
Local de nasc. | Terrassa, Espanha | ||||||||||
Altura | 1,70 m | ||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||
Informações profissionais | |||||||||||
Clube atual | Barcelona | ||||||||||
Número | 6 | ||||||||||
Posição | Volante e Meio-campista | ||||||||||
Clubes de juventude | |||||||||||
1991-1997 | Barcelona | ||||||||||
Clubes profissionais1 | |||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (golos) | |||||||||
1997-2000 1998– | Barcelona B Barcelona | 334 (32) | 55 (3)|||||||||
Seleção nacional3 | |||||||||||
1997 1997-1998 1999 1998-2001 2000 2000- 2000- | Espanha Sub-17 Espanha Sub-18 Espanha Sub-20 Espanha Sub-21 Espanha Olímpica Espanha Catalunha | 10 (0) 6 (2) 25 (7) 6 (2) 83 (8) 8 (2) | 10 (2)|||||||||
| |||||||||||
|
Estatísticas
Até 8 de janeiro de 2010.
Clube
Clube | Temporada | Liga | Copa | Competições europeias | Outras competições | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Barcelona B | 1997-98 | 33 | 2 | – | – | – | 33 | 2 | |||
1998-99 | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 0 | ||||
1999-00 | 4 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | ||||
Total | 55 | 3 | – | – | – | 55 | 3 | ||||
Barcelona | 1998-99 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 |
1999-00 | 24 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | |
2000-01 | 20 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | – | 36 | 2 | ||
2001-02 | 35 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | – | 52 | 4 | ||
2002-03 | 29 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | – | 44 | 3 | ||
2003-04 | 36 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | – | 49 | 5 | ||
2004-05 | 36 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | 45 | 3 | ||
2005-06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
2006-07 | 35 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 54 | 6 | |
2007-08 | 35 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | – | 54 | 9 | ||
2008-09 | 35 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | – | 54 | 10 | ||
2009-10 | 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 | 3 | |
Total | 334 | 32 | 43 | 6 | 113 | 8 | 13 | 3 | 503 | 49 | |
Total | 389 | 35 | 43 | 6 | 113 | 8 | 13 | 3 | 558 | 52 |
Golos pela seleção nacional
# | Data | Local | Adversário | Placar | Resultado | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 de março de 2005 | Salamanca, Espanha | China | 2–0 | 3–0 | Amistoso |
2. | 6 de setembro de 2006 | Belfast, Irlanda do Norte | Irlanda do Norte | 0–1 | 3–2 | Elim. Euro 2008 |
3. | 11 de outubro de 2006 | Múrcia, Espanha | Argentina | 1–0 | 2–1 | Amistoso |
4. | 12 de setembro de 2007 | Oviedo, Espanha | Letónia | 1–0 | 2–0 | Elim. Euro 2008 |
5. | 21 de novembro de 2007 | Las Palmas, Espanha | Irlanda do Norte | 1–0 | 1–0 | Elim. Euro 2008 |
6. | 4 de junho de 2008 | Santander, Espanha | Estados Unidos | 1–0 | 1–0 | Amistoso |
7. | 26 de junho de 2008 | Viena, Áustria | Rússia | 0–1 | 0–3 | UEFA Euro 2008 |
8. | 20 de agosto de 2008 | Copenhague, Dinamarca | Dinamarca | 0–2 | 0–3 | Amistoso |
Títulos
- Barcelona
- La Liga: 1998-99, 2004–05, 2005–06 e 2008–09
- UEFA Champions League: 2005–06 e 2008–09
- Supercopa de España: 2005, 2006 e 2009
- Copa del Rey: 2008–09
- UEFA Super Cup: 2009
- Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2009
- Espanha
- Mundial Sub-20: 1999
- Jogos Olímpicos: Ouro em 2000
- Euro: 2008
Prêmios individuais
- Don Balón: 2005
- FIFPro World XI: 2007-08 e 2008-09
- Terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA: 2009
- Melhor jogador do mundo pela IFFHS: 2009
- Melhor armador do mundo pela IFFHS: 2008
- Jogador da Euro: 2008
- Equipe da Euro: 2008
- Equipe do ano da UEFA: 2008 e 2009
- Equipe do ano da FIFA: 2008
- Melhor meio-campista da UEFA: 2008-09
- Melhor meio-campista da La Liga: 2008-09
0 Response to "Xavi Hernández"
Postar um comentário